型式 |
PU-4580 | PU-4585 |
---|---|---|
流量設定範囲 | 0.001~10.0 mL/min(0.001 mL/minステップ) | 0.001~4.0 mL/min(0.001 mL/minステップ) |
流量正確さ | 設定値の±1%、または、±2 µL/minのうち、いずれか大きい方(0.5~10.0 mL/min) | 設定値の±1%、または、±2 µL/minのうち、いずれか大きい方(0.05~4.0 mL/min) |
流量精密さ | 0.05% RSD、または、±0.04 min SD のうち、いずれか大きい方(0.5~5.0 mL/min、指定条件) | 0.05% RSD、または、±0.04 min SD のうち、いずれか大きい方(0.05~4.0 mL/min、指定条件) |
最大使用圧力 | 50 MPa(~6.0 mL/min) 35 MPa(~10.0 mL/min) |
50 MPa(~3.0 mL/min) 35 MPa(~4.0 mL/min) |
型式 |
AS-4550 |
---|---|
注入方式 | 固定ループ方式および注入量可変方式(サンプルロスゼロ可能) |
注入量設定範囲* | 0.1~200 µL(0.1 µLステップ、1 µLステップ (100 µL~)) |
サンプルループ | 100 µL(標準) |
試料検体数 | 50(標準、2.0 mLバイアル) |
最大使用圧力 | 35 MPa |
型式 |
UV-4570 | UV-4575 |
---|---|---|
光源 | D2ランプ、WIランプ | D2ランプ |
波長範囲 | 190~900 nm | 190~600 nm |
ノイズレベル | ±0.3 × 10−5AU(指定条件) | |
ドリフト | 1.5 × 10−4AU/h(指定条件) |