Siエピ膜の繰返し計測結果を右の表に示します。10回の繰返し計測における計測値のばらつきは、±0.001µm以下であり、UTS-2000が非常に高い計測再現性を持っていることがわかります。
測定No.  | 
								計測値[µm] | 残差[µm] | 
|---|---|---|
| 1回目 | 4.9001 | −0.0013 | 
| 2回目 | 4.9014 | 0.0000 | 
| 3回目 | 4.9010 | −0.0004 | 
| 4回目 | 4.9019 | 0.0005 | 
| 5回目 | 4.9015 | 0.0001 | 
| 6回目 | 4.9018 | 0.0004 | 
| 7回目 | 4.9011 | −0.0003 | 
| 8回目 | 4.9011 | −0.0003 | 
| 9回目 | 4.9011 | −0.0003 | 
| 10回目 | 4.9011 | −0.0007 | 
| 平均値:4.9014[µm] 標準偏差:0.0006[µm]  | 
							||
