| 移動相送液ポンプ | PU-4180 | × 1 | 
|---|---|---|
| オプション | DG unit | × 1 | 
| オートサンプラー | AS-4050 | × 1 | 
| オプション | TC-4000-1 | × 1 | 
| カラムオーブン | CO-4060 | × 1 | 
| 蛍光検出器 | FP-4025 | × 1 | 
| ボトルスタンド | BS-4000-1 | × 1 | 
| A/Dインターフェース | LC-Net Ⅱ/ ADC | × 1 | 
|---|---|---|
| LC-Net ケーブル | LC-NetCG | × 3 | 
| 装置制御・ データ解析ソフト  | 
								ChromNAV Ver.2*1 | × 1 | 
| 分離カラム (どちらか1本)  | 
								Unifinepak C18 (4.6 mmI.D. x 250 mmL, 5 µm)  | 
								× 1 | 
| Wakopak Wakosil AS-Aqua (4.6 mmI.D. x 250 mmL, 5 µm)  | 
								× 1 | |
| 配管等 | HPLC スタートアップキット | × 1 | 
| オートサンプラー バイアル  | 
								スクリューバイアル2mLクリアー | × 1 | 
| セプタム付キャップ | × 1 | 
| Column | (1) Unifinepak C18 (4.6 mmI.D. x 250 mmL, 5 µm)  | 
							
|---|---|
| (2) Wakosil AS-Aqua (4.6 mmI.D. x 250 mmL, 5 µm)  | 
							|
| 移動相 | 0.1M 過塩素酸ナトリウム含有 アセトニトリル/水 (65/35) | 
| 移動相 流量 | (1)1.0 mL/min, (2) 0.7mL/min | 
|---|---|
| カラム温度 | 40°C | 
| 波長 | Ex: 221 nm, Em: 284 nm Gain x10  | 
							
| 注入量 | (1)30 µL,(2)10 µL |