| 移動相送液ポンプ | PU-4180 | × 1 |
|---|---|---|
| オプション | DG unit | × 1 |
| 反応液送液ポンプ | PU-4185 | × 1 |
| R-PU-4085i | × 1 | |
| オートサンプラー | AS-4050(大容量) | × 1 |
| オプション | TC-4000-1 | × 1 |
| カラムオーブン | CO-4060 | × 1 |
| 紫外可視検出器 | UV-4075 | × 1 |
| オプション | イナートセル | × 1 |
| ボトルスタンド | BS-4000-1 | × 1 |
| A/Dインターフェース | LC-Net Ⅱ/ ADC | × 1 |
|---|---|---|
| LC-Net ケーブル | LC-NetCG | × 4 |
| 装置制御・ データ解析ソフト |
ChromNAV Ver.2*1 | × 1 |
| 分離カラム | Shodex IC SI-52 4E (4.0 mmI.D. x 250 mmL) |
× 1 |
| ガードカラム | Shodex IC SI-92G | × 1 |
| 配管等 | 臭素酸分析用反応キット | × 1 |
| オートサンプラー バイアル |
スクリューバイアル2mLクリアー | × 1 |
| セプタム付キャップ | × 1 |
| カラム | Shodex IC SI-52 4E (4.0 mmI.D. x 250 mmL) |
|---|---|
| 移動相 | 3.6 mM 炭酸ナトリウム水溶液 |
| 反応液1 | 亜硝酸ナトリウム溶液 |
| 反応液2 | 臭化カリウム-硫酸溶液 |
| 移動相 流量 | 0.8 mL/min |
|---|---|
| 反応液1 流量 | 0.2 mL/min |
| 反応液2 流量 | 0.2 mL/min |
| 反応温度 | 45°C |
| カラム温度 | 45°C |
| 波長 | 268 nm |
| 注入量 | 200 µL |
| 移動相送液ポンプ | PU-4185-Binary | × 1 |
|---|---|---|
| オートサンプラー | AS-4150 | × 1 |
| オプション | TC-4000-2 | × 1 |
| カラムオーブン | CO-4060 | × 1 |
| 質量分析計 | Triple QuadTM 3500 | × 1 |
| ボトルスタンド | BS-4000-1 | × 1 |
| A/Dインターフェース | LC-Net Ⅱ/ ADC | × 1 |
|---|---|---|
| LC-Net ケーブル | LC-NetCG | × 2 |
| 装置制御・ データ解析ソフト |
Analyst*1 | × 1 |
| JASCO Analyst ドライバー | × 1 | |
| 分離カラム | Shodex RSpak JJ-50 2D (2.0 mmI.D. x 150 mmL, 5 µm) |
× 1 |
| 配管等 | RHPLC/UHPLC スタートアップキット | × 1 |
| オートサンプラー バイアル |
スクリューバイアル2mLクリアー | × 1 |
| セプタム付キャップ | × 1 |
| カラム | Shodex RSpak JJ-50 2D(2.0 mmI.D. x 150 mmL, 5 µm) |
|---|---|
| 移動相 |
A: 50 mM 酢酸アンモニウム水溶液 B: アセトニトリル A/B=25/75 (0 min) → 25/75 (10 min) → 75/25 (14 min) → 75/25 (15 min) → 5/95 (15.1 min) → 5/95 (18 min) → 25/75 (18.1 min) 1 cycle 26 min |
| 移動相 流量 | 0.3 mL/min |
| カラム温度 | 30°C |
| 注入量 | 10 µL |
| イオン源 | ESI |
|---|---|
| 極性 | Negative |
| MRM |
BrO3- Q1/Q3: 126.8/110.9 ClO3- Q1/Q3: 82.9/66.8 ClO2- Q1/Q3: 66.9/50.9 ClO4- Q1/Q3: 98.9/82.7 NO3- Q1/Q3: 61.9/61.9 Cl- Q1/Q3: 34.9/34.9 |