| 移動相送液ポンプ | PU-4180 | × 1 | 
|---|---|---|
| オプション | DG unit | × 1 | 
| LG unit | × 1 | |
| 反応液送液ポンプ | PU-4185 | × 1 | 
| R-PU-4185 | × 1 | |
| オートサンプラー | AS-4050 | × 1 | 
| オプション | TC-4000-1 | × 1 | 
| 大容量注入キット | × 1 | |
| カラムオーブン | CO-4060 | × 1 | 
| 反応オーブン | RO-4068 | × 1 | 
| 蛍光検出器 | FP-4025 | × 1 | 
| ボトルスタンド | BS-4000-1 | × 1 | 
| A/Dインターフェース | LC-Net Ⅱ/ ADC | × 1 | 
|---|---|---|
| LC-Net ケーブル | LC-NetCG | × 5 | 
| 装置制御・ データ解析ソフト  | 
								ChromNAV Ver.2*1 | × 1 | 
| 分離カラム | Carbamatepak (4.0 mmI.D. x 150 mmL, 5 µm)  | 
								× 1 | 
| 配管等 | 反応キット | × 1 | 
| オートサンプラー バイアル  | 
								スクリューバイアル2mLクリアー | × 1 | 
| セプタム付キャップ | × 1 | 
| カラム | Carbamatepak(4.0 mmI.D. x 150 mmL, 5 µm) | 
|---|---|
| 移動相 | A: 2-プロパノール B: 水 A/B: 3/97 (0 min) → 20/80 (10 min) → 20/80 (25 min) → 3/97 (25.1 min)  | 
							
| 反応液1 | 0.05 M NaOH 溶液 | 
| 反応液2 | OPA 溶液 | 
| 移動相 流量 | 1.0 mL/min | 
|---|---|
| 反応液1 流量 | 0.5 mL/min | 
| 反応液2 流量 | 0.5 mL/min | 
| 反応温度 | 100°C | 
| カラム温度 | 40°C | 
| 波長 | Ex: 339 nm, Em: 455 nm Gain x100  | 
							
| 注入量 | 200 µL |