| 移動相送液ポンプ | PU-4180 | × 1 | 
|---|---|---|
| オプション | DG unit | × 1 | 
| LG unit | × 1 | |
| オートサンプラー | AS-4050 | × 1 | 
| オプション | TC-4000-1 | × 1 | 
| カラムオーブン | CO-4060 | × 1 | 
| 蛍光検出器 | FP-4025 | × 1 | 
| ボトルスタンド | BS-4000-1 | × 1 | 
| A/Dインターフェース | LC-Net Ⅱ/ ADC | × 1 | 
|---|---|---|
| LC-Net ケーブル | LC-NetCG | × 3 | 
| 装置制御・ データ解析ソフト  | 
								ChromNAV Ver.2*1 | × 1 | 
| 分離カラム | ODS カラム | × 1 | 
| 配管等 | HPLC スタートアップキット | × 1 | 
| オートサンプラー バイアル  | 
								スクリューバイアル2mLクリアー | × 1 | 
| セプタム付キャップ | × 1 | 
| カラム | ODS カラム | 
|---|---|
| 移動相 | A: 0.05M リン酸塩緩衝液(pH 2.5 / アセトニトリル (76/24) B: 0.05M リン酸塩緩衝液(pH 2.5 / アセトニトリル (25/75) A/B: 100/0 (0 - 15 min) → 0/100 (15.1 - 30 min) → 100/0 (30.1-45 min)  | 
							
| 移動相 流量 | 1.0 mL/min(A/B:100/0) 1.5 mL/min(A/B:0/100)  | 
							
|---|---|
| カラム温度 | 40°C | 
| 波長 | Ex: 270 nm, Em: 315 nm Gain x100  | 
							
| 注入量 | 10 µL | 
					
				
					
					| 移動相送液ポンプ | PU-4180 | × 1 | 
|---|---|---|
| オプション | DG unit | × 1 | 
| 反応液送液ポンプ | PU-4185 | × 1 | 
| R-PU-4185 | × 1 | |
| オートサンプラー | AS-4050 | × 1 | 
| オプション | TC-4000-1 | × 1 | 
| カラムオーブン | CO-4060 | × 1 | 
| 蛍光検出器 | FP-4025 | × 1 | 
| ボトルスタンド | BS-4000-1 | × 1 | 
| A/Dインターフェース | LC-Net Ⅱ/ ADC | × 1 | 
|---|---|---|
| LC-Net ケーブル | LC-NetCG | × 4 | 
| 装置制御・ データ解析ソフト  | 
								ChromNAV Ver.2*1 | × 1 | 
| 分離カラム | Shodex IEC QA-825 (8.0 mmI.D. x 75 mmL)  | 
								× 1 | 
| 配管等 | 反応キット | × 1 | 
| オートサンプラー バイアル  | 
								スクリューバイアル2mLクリアー | × 1 | 
| セプタム付キャップ | × 1 | 
| カラム | Shodex IEC QA-825(8.0 mmI.D. x 75 mmL) | 
|---|---|
| 移動相 | リン酸塩緩衝液 (pH 6.6) | 
| 反応液1 | 次亜塩素酸ナトリウム溶液 | 
| 反応液2 | OPA 溶液 | 
| 移動相 流量 | 1.0 mL/min | 
|---|---|
| 反応液1 流量 | 0.4 mL/min | 
| 反応液2 流量 | 0.5 mL/min | 
| カラム温度 | 50°C | 
| 波長 | Ex: 339 nm, Em: 455 nm Gain x100  | 
							
| 注入量 | 100 µL |