| 移動相送液ポンプ | PU-4180 | × 1 | 
|---|---|---|
| オプション | DG unit | × 1 | 
| オートサンプラー | AS-4050 | × 1 | 
| オプション | TC-4000-1 | × 1 | 
| カラムオーブン | CO-4060 | × 1 | 
| 紫外可視検出器 | UV-4075またはMD-4015 | × 1 | 
| ボトルスタンド | BS-4000-1 | × 1 | 
| A/Dインターフェース | LC-Net Ⅱ/ ADC | × 1 | 
|---|---|---|
| LC-Net ケーブル | LC-NetCG(UV-4075使用時) | × 3 | 
| 装置制御・ データ解析ソフト  | 
								ChromNAV Ver.2*1 | × 1 | 
| 分離カラム | Shodex RSpak DE-413 (4.6 mmI.D. x 150 mmL, 5 µm)  | 
								× 1 | 
| 配管等 | HPLC スタートアップキット | × 1 | 
| オートサンプラー バイアル  | 
								スクリューバイアル2mLクリアー | × 1 | 
| セプタム付キャップ | × 1 | 
| カラム | Shodex RSpak DE-413 (4.6 mmI.D. x 150 mmL, 5µm)  | 
							
|---|---|
| 移動相 | アセトニトリル/0.05 M リン酸塩緩衝液pH 3 (55/45) | 
| 移動相 流量 | 1.0 mL/min | 
|---|---|
| カラム温度 | 40°C | 
| 波長 | PDA 200 ~ 400 nm 230 nm: Iprodione, Siduron Thiophanate-methyl 270 nm: Asulam  | 
							
| 注入量 | 50 µL |