目的別分析用カラム類
グアニジノ化合物分析用カラム
Guanidinopak II
カルバメート系農薬分析用カラム
Carbamatepak
胆汁酸分析用カラム
Bilepak II
Enzymepak 3α-HSD
ニトロアレーン分析用カラム
NPPak, NPPak G, NPPak PR, NPPak RS, NPPak RL
ビタミンK分析用還元カラム
CATALYSISPAK Pt
イオンクロマトグラフィー用サプレッサー
ICSpak
| 商品コード |
商品名・型式 |
カラムサイズ |
用途 |
| D537 | Aminometapak-EX | 4.6 mmI.D. x 50 mmL | 先天性アミノ酸代謝異常 マススクリーニング イオン交換系 |
| D521 | Guanidinopak II | 6.0 mmI.D. x 35 mmL | グアニジノ化合物分析 |
| D535 | Carbamatepak | 4.0 mmI.D. x 150 mmL | カルバメート系農薬分析 |
| D127 | CarbamatepakP | 4.6 mmI.D. x 35 mmL | Carbamatepak用プレカラム |
| D530 | Catecholpak | 4.6 mmI.D. x 150 mmL | カテコールアミン分析 |
| D531 | Catecholpak PNB | 4.6 mmI.D. x 35 mmL | カテコールアミン分析 プレカラム |
| D532 | Catecholpak PNB | 4.6 mmI.D. x 10 mmL | カテコールアミン分析 プレカラム |
| D511 | Bilepak II | 4.6 mmI.D. x 125 mmL | 胆汁酸分析 |
| D017 | Bilepak IIP | 4.6 mmI.D. x 50 mmL | Bilepak II用プレカラム |
| D512 | Enzymepak 3α-HSD | 4.0 mmI.D. x 20 mmL | 胆汁酸分析 酵素カラム |
| D523 | NPPak | 4.6 mmI.D. x 250 mmL | ニトロアレーン分析 |
| D524 | NPPak G | 4.6 mmI.D. x 35 mmL | ニトロアレーン分析 ガードカラム |
| D525 | NPPak PR | 4.0 mmI.D. x 10 mmL | ニトロアレーン分析 プレカラム |
| D527 | NPPak RS | 4.0 mmI.D. x 10 mmL | ニトロアレーン分析 還元カラム |
| D526 | NPPak RL | 4.6 mmI.D. x 35 mmL | ニトロアレーン分析 還元カラム |
| D528 | CATALYSISPAK Pt | 4.6 mmI.D. x 10 mmL | 還元カラム ビタミンK分析 |
| D237 | ICSpak | 4.6 mmI.D. x 100 mmL | イオンクロマトグラフィーサプレッサー |
| D238 | ICSpak 2本組 | 4.6 mmI.D. x 100 mmL | イオンクロマトグラフィーサプレッサー 2本組 |
| D543 | Clean up Column | 4.6 mmI.D. x 50 mmL | 水系移動相由来のゴーストピーク除去用カラム |
目的別分析 Application Data
| No. |
題名 |
使用カラム |
| 110020I | 化学的サプレッサーを用いた陰イオン分析 | ICSpak, Shodex IC SI-90 4E |
| 220052HRE | 固定化酵素カラムを用いた胆汁酸の一斉分析 | Bilepak-II, Enzymepak 3a-HSD |
| 430010HRE | 先天性アミノ酸代謝異常マス・スクリーニング(2) | Aminometapak-EX |
| 720051H | 還元カラムを用いたビタミンK類の分析 | CrestPak C18S, Catalysispak Pt |
| 720052H | 還元カラムを用いた抹茶粉末中のビタミンKの分析 | CrestPak C18S, Catalysispak Pt |
| 720057H | 還元カラムを用いたビタミンK2含有栄養補助食品(サプリメント)中のビタミンKの分析 | CrestPak C18S, Catalysispak Pt |
| 810012H | N-メチルカルバメート系農薬18成分の分析 | Carbamatepak |
| 810020H | ポストカラム誘導体化法によるカルボフラン、カルバリル、メソミルの分析 | Carbamatepak |
| 820010H | ニトロアレーンおよび多環芳香族炭化水素の高感度同時測定 | NPPak NPPak-RS |