モデル名 |
P-2100 | P-2200 | P-2300 |
|---|---|---|---|
| 光源 (オプション) |
ハロゲンランプ (ナトリウムランプ・水銀ランプ) |
ナトリウムランプ (水銀ランプ・ハロゲンランプ) |
ナトリウムランプ・水銀ランプ (ハロゲンランプ) |
| 偏光子 | ダイクローム(グランテイラー: オプション) | グランテイラー | |
| 測定波長 | 589nm(オプション波長対応) | 589, 578, 546, 436, 365nm (オプション波長対応) |
|
| 検出器 | 光電子増倍管 | ||
| 最大使用セル長 | 100mm | ||
| 測定角度範囲 | ±90° | ||
| 測定正確さ | ±0.002°(~1°)、±0.2%(1°~) | ||
| 測定再現性 | ±0.002° | ||
| 最小表示角度 | 0.0001° | ||
| 応答速度 | 6°/秒 | ||
| 測定方式 | 対称角振動方式光学零位法 | ||
| 認識機能 | 光源、フィルタ、付属品 | ||
| 温度測定点 | セルホルダ/セル内 | ||
| 温度測定範囲 | 0~99.9℃(15~40℃の範囲で温度正確さ±0.1℃) | ||
| 寸法 | 635(W) × 364(D) × 249(H)mm | ||
| 重量 | 25kg | 28kg | 30kg |
モデル名 |
iRM(専用リモートモジュール) | PWS-2080(PC) |
|---|---|---|
| 表示 | カラー液晶モニター | PCモニター*1 |
| 入力 | タッチパネル | キーボード、マウス*1 |
| 表示言語 | 日本語/英語表示 | 日本語 |
| 測定モード | 旋光度測定: 旋光度、比旋光度、濃度、国際糖度、ブリックス純糖率、光学純度 時間変化測定: 旋光度、比旋光度 |
|
| データ処理 | 統計計算: 平均値・標準偏差・変動係数、反応速度計算(時間変化データ)、温度補正、旋光度予測*2 | |
| データ保存 | USBメモリー(データおよび測定条件) | HDD等*1 |
| バリデーション機能 | 標準(別途治具が必要) | |
| プリンター | USB対応プリンター*1、パラレルI/F対応プリンター*1 | Windows対応プリンター*1 |
| 21 CFR Part11対応 | - | 対応バージョンを別途用意: セキュリティ機能、オーディットトレイル、電子署名 |
