各セルと専用ジャケットを組み合わせて使用します。
型式 |
P-4100 | P-4200 | P-4300 |
|---|---|---|---|
| ● 角型石英セル | |||
| RQC-450 | 8.5 mm × 8.5 mm × 100 mm ① | ||
| RQC-451 | 8.5 mm × 8.5 mm × 50 mm | ||
| RQC-452 | 8.5 mm × 8.5 mm × 20 mm | ||
| RQC-453 | - | 3 mm × 3 mm × 100 mm | |
| RQC-454 | - | 3 mm × 3 mm × 50 mm | |
| RQC-455 | - | 3 mm × 3 mm × 20 mm | |
| ● 円筒型石英セル | |||
| J/39.105/Q/100/12 | φ 10 mm × 100 mm | ||
| J/39.105/Q/50/12 | φ 10 mm × 50 mm | ||
| J/39.35/Q/100/6 | - | φ 3.5 mm × 100 mm | |
| J/39.35/Q/50/6 | - | φ 3.5 mm × 50 mm ② | |
| J/39.35/Q/10/6 | - | φ 3.5 mm × 10 mm | |
| ● 円筒型硝子セル | |||
| J/39.105/PX/100 | φ 10 mm × 100 mm | ||
| J/39.105/PX/50 | φ 10.5 mm × 50 mm | ||
| J/39.105/PX/10 | φ 10.5 mm × 50 mm ③ | ||
| ● SUS 組立セル | |||
| PAC1-100 | φ 10 mm × 100 mm ④ | ||
| PAC3-100 | - | φ 3.5 mm × 100 mm | |
