| SMART ADC Lite | |
|---|---|
| 通信規格 | TCP/IP, UDP, 100 BASE-TX(LAN ケーブル) |
| 試料注入トリガー | 接点信号(マーカーケーブル) |
| データ取込み | アナログ信号(信号ケーブル) |
| 取込みチャンネル | 最大2チャンネル(2コネクター) |
| ダイナミックレンジ | -1 V ~ +1 V |
| 分解能 | 1 µV |
| サンプリング間隔 | Chrom NAV Lite 接続時:10,20,40,100,200,500,1000,2000 or 4000 msec |
| Stand Alone Mode 測定時:100 msec から 60 sec の9段階 | |
| AD コンバーター | 24 bit |
| U S B メモリー | FAT32 フォーマットのUSBメモリー |
| 電源電圧 | 5 V 1 A |
| 消費電力 | 6.0 VA(最大) |
| 電源アダプター | USB-AC アダプター(AC 100-240 V 50/60 Hz) |
| 電源ケーブル | USB Type-A Type-C ケーブル |
| 使用温度範囲 | 10 ~ 30 °C |
| 寸法 | 140(W) × 85(D) × 27.5(H) mm |
| 重量 | 約0.5 kg |
