送液ポンプのスケールの選択方法や、注入量を決める際の注意点など、測定上のノウハウやコツをご紹介した動画です。
検出器の種類 | 測定原理 |
---|---|
紫外可視分光検出器 | 吸光度 |
PDA検出器 | 吸光度 |
示差屈折率検出器 | 屈折率 |
蛍光分光検出器 | 蛍光 |
電気化学検出器 | 酸化・還元 |
電気伝導度検出器 | 伝導度 |
質量分析検出器 | 質量 |
旋光度検出器 | 旋光度 |
円二色性検出器 | 円二色性 |
蒸発光散乱検出器 | 光散乱 |
カラム交換時の注意点や、検出器の光源のエネルギー確認方法など、測定上のノウハウやコツをご紹介した動画です。