モデル名 |
PU-2080 | PU-2080i | PU-2085 |
|---|---|---|---|
| ポンプ形式 | SSQD方式 | ||
| 定流量送液時 | - | ||
| 流量設定範囲 | 1µL/min~10mL/min (1µL/minステップ) |
1µL/min~4mL/min (1µL/minステップ) |
|
| 流量正確さ | 設定値の±1%または±2µL/minのうち大きい方 (0.2~5mL/min、0~35MPa) |
設定値の±2%または±2µL/minのうち大きい方 (0.2~5mL/min、0~15MPa) |
設定値の±1%または±2µL/minのうち大きい方 (0.05~2mL/min、0~35MPa) |
| 流量精密さ | RSD: 0.1%以下 (0.2~5mL/min) |
RSD: 0.1%以下 (0.05~2mL/min) |
|
| プランジャ洗浄機構 | 標準装備 | ||
モデル名 |
PU-2089/2089i |
|---|---|
| ポンプ部 | - |
| ポンプ形式 | SSQD方式 |
| 定流量送液時 | - |
| 流量設定範囲 | 1µL/min~10mL/min (1µL/minステップ) |
| 流量正確さ | 設定値の±1%または±2µL/minのうち大きい方(0.2~5mL/min、0~35MPa、PU-2089) 設定値の±2%または±4µL/minのうち大きい方(0.2~5mL/min、0.1~15MPa、PU-2089i) |
| 流量精密さ | RSD: 0.1%以下 (0.2~5mL/min) |
| デガッサ部 | - |
| 流路数 | 4 |
| 最大使用流量 | 3mL/min |
| 低圧グラジエント部 | - |
| 溶媒数 | 4 |
| 最適流量範囲 | ±1%(組成比範囲10~90%) |
| 組成比精密さ | ±0.2%(組成比範囲10~90%) |
| リニアグラジエント精密さ | ±1%(組成比範囲10~90%) |
| その他 | - |
| プランジャ洗浄機構 | 標準装備 |
モデル名 |
PU-2086 | PU-2087 |
|---|---|---|
| ポンプ形式 | デュアルプランジャ方式 | |
| 定流量送液時 | - | |
| 流量設定範囲 | 1µL/min~20mL/min(1µL/minステップ) | 1µL/min~50mL/min(1µL/minステップ) |
| 流量正確さ | 設定値の±2%または±20µL/minのうち大きい方(0.2~5mL/min、0~30MPa) | 設定値の±2%または±100µL/minのうち大きい方(1~10mL/min、0~15MPa) |
| 流量精密さ | RSD: 0.2%以下(0.2~5mL/min) | RSD: 1.0%以下(1~10mL/min) |
モデル名 |
MD-2018 |
|---|---|
| 光源 | D2ランプ、Wランプ |
| 測定波長範囲 | 190~900nm |
| 検出器 | 1024chフォトダイオードアレイ |
| 測光方式 | シングルビーム |
| スリット幅 | 1nm、4nm、8nm |
| 波長正確さ | ±1nm |
| ノイズレベル | ±0.7 ×10−5AU(254nm、4nm) |
| ドリフト | 1×10−3AU/h以下(指定条件) |
| リニアリティ | 2.0AU以上(ASTM法) |
| レスポンス | 最小0.1s(Ultra Fast、Fast、Standard、Slow、Ultra Slowの5段階) |
| セル方式 | フロントローディングカセットセル(温調機能付) |
| 寸法・重量 | 300(W) × 470(D) × 150(H)mm、15.6kg |
モデル名 |
UV-2070 | UV-2075 |
|---|---|---|
| 光学系 | - | |
| 光源 | D2ランプ+Wランプ | D2ランプ |
| 測定波長範囲 | 190~900nm | 190~600nm |
| 測光系 | - | |
| ノイズレベル | ±0.3x10−5ABU(250nm、空セルにて) | |
| ドリフト | ±1x10−4ABU/h(250nm、空セルにて、室温一定) | |
| プログラム機能 | - | |
| タイムプログラム | 波長、レンジ、オートゼロ、レスポンス(フィルタ内変更のみ)、スペクトル測定: 64ステップ、10ファイル | |
| スペクトル測定 | 200~900nm | 200~600nm |
| スペクトルメモリ | 11スペクトル記憶可能(内1つはベースライン用) | |
モデル名 |
UV-2077 |
|---|---|
| 光学系 | - |
| 光源 | D2ランプ |
| 測定波長範囲 | 200~600nm |
| 測光系 | - |
| ノイズレベル | ±1x10−5ABU(250nm、空セルにて) |
| ドリフト | ±5x10−4ABU/h |
| プログラム機能 | - |
| タイムプログラム | 波長、レシオ(波長、レンジ)、オートゼロ、レスポンス、スペクトル測定、マーカー出力: 64ステップ、10ファイル |
| スペクトル測定 | 200~600nm |
| スペクトルメモリ | 32スペクトル記憶可能 |
モデル名 |
FP-2020/2025 |
|---|---|
| 光学系 | - |
| 光源 | 150Wキセノンランプ |
| 測定波長範囲 | 220~700nm(Ex、Em共)、オプションPMTにより220~900nm(Ex、Em共) |
| スペクトルバンド幅 | 励起側: 18nm、蛍光側: 18, 40nm(切換可能) |
| 測光系 | - |
| 検出感度 | 水のラマンピークのS/Nが350以上(FP-2020)、450以上(FP-2025)(Ex=350nm、標準セルにて) |
| プログラム機能 | - |
| スペクトル測定 | 220~700nm、測定波長範囲: WIDE, STD, NARROW、波長走査速度: 100, 30nm/sec |
モデル名 |
CD-2095 |
|---|---|
| 光学系 | - |
| 光源 | Hg-Xeランプ、150W |
| 測定波長範囲 | 220~420nm(UV、CD共) |
| 測光系 | - |
| 測光方式 | PEM変調方式(シングルビーム) |
| プログラム機能 | - |
| スペクトル測定 | 220~420nm固定(UV、CD共) |
モデル名 |
OR-2090 |
|---|---|
| 光学系 | - |
| 光源 | Hg-Xeランプ、150W |
| 測光系 | - |
| 測光方式 | 偏光子/検光子システム、ファラデーセルによる光変調(シングルビーム) |
| ノイズレベル | 2.0 × 10−5deg* |
| ドリフト | 5.0 × 10−5deg/h* |
モデル名 |
RI-2031 |
|---|---|
| 光学系 | - |
| 屈折率範囲 | 1.00~1.75 |
| 測光系 | - |
| ノイズレベル | 0.2 × 10−8RIU以下(測定範囲設定: STD) |
| 最大流量 | 10mL/min(~10mL/min配管時)、50mL/min(10~50mL/min配管時) |
モデル名 |
CL-2027 |
|---|---|
| 光学系 | - |
| 測定波長範囲 | 300~600nm |
| 検出器 | フォトマルチプライア |
モデル名 |
CO-2060 | CO-2065 | CO-2067 |
|---|---|---|---|
| 温調方式 | 空気循環式 | ペルチェ式 | |
| 温度制御範囲 | 室温−15℃~80℃ | 室温+10℃~80℃ | 室温−15℃~65℃ |
| 温度設定範囲 | 4.0℃~80.0℃(0.1℃ステップ) | 4.0℃~65.0℃(0.1℃ステップ) | |
| 温度精密さ | ±0.1℃(但し、設定温度40℃にて) | ||
| 内部容量 | 110(W) × 83(D) × 415(H)mm | 50(W) × 18(D) × 315(H)mm | |
モデル名 |
AS-2050/2051 | AS-2055/2055i/2057/2057i |
|---|---|---|
| 試料注入方法 | 注入量可変方式または注入量固定方式 | |
| 試料検体数 | 100(標準、2.0mLビン) 182(300または600µLビン) 192(マイクロプレート96穴2枚) 768(マイクロプレート384穴2枚) |
50(標準、2.0mLビン) 84(300または600µLビン) 96(マイクロプレート96穴1枚) 384(マイクロプレート384穴1枚) |
| 試料注入量 | 可変注入: 0.1~200µL(標準、50µL以上はループ交換必要)、1~2000µL(オプション、大容量注入キット必要) 固定注入: 5、10、20、50、100、200µL(標準シリンジ) 500、1000、2000µL(オプション、大容量注入キット必要) |
|
| 注入精度(再現性) | RSD: 0.3%以下(可変注入、10µL注入時) RSD: 0.2%以下(固定注入、20µL注入時) |
|
| コンタミネーション | 0.01%以下(20µL注入時) | |
| サンプル温調 | AS-2051で対応 制御範囲 低温部: 室温−10℃以下(4~10℃) 高温部: 室温+10℃以上(30~60℃) |
AS-2057/2057iで対応 制御範囲 低温部: 室温−10℃以下(4~10℃) 高温部: 室温+10℃以上(30~60℃) |
モデル名 |
AS-2059 |
|---|---|
| 試料注入方法 | 全量注入方式 |
| 試料検体数 | 120(標準、2.0mLビン) 224(300または600µLビン) 54(4.0mLビン) 192(マイクロプレート96穴2枚) 768(マイクロプレート384穴2枚) |
| 試料注入量 | 0.1~200µL(標準、100µL以上はループ交換必要) 1~2000µL(オプション、大容量注入キット必要) |
| 注入精度(再現性) | RSD: 0.2%以下(5.1~100µL注入時) |
| コンタミネーション | 0.002%以下(10µL注入時) |
| サンプル温調 | TC-2059(オプション)による制御範囲: 4~60℃ |
