モデル名 |
J-1550 | J-1750 | J-1250 ProNAS |
|---|---|---|---|
| 測定波長範囲 | 163~950 nm(オプション~1600 nm) | 163~2500 nm | 200~600 nm |
| バンド幅 | 0.01~16 nm | 2 nm | |
| 重量 | 79 kg(150 W 光源)、84 kg(450 W 光源) | 100 kg(150 W 光源)、105 kg(450 W 光源) | 58 kg |
| 所要電力 |
AC100 V 50/60 Hz 360 VA(150 W 光源) AC100 V 50/60 Hz 770 VA(450 W 光源) |
AC100 V 50/60 Hz 600 VA(150 W 光源) AC100 V 50/60 Hz 1000 VA(450 W 光源) |
AC100 V 50/60 Hz 360 VA |
モデル名 |
J-1550 | J-1750 | J-1250 ProNAS |
|---|---|---|---|
| 室温・湿度 | 15 ~ 30 °C・85 %以下 | ||
| 窒素ガス置換 | 必要 | 不要 | |
| 光源冷却水 | 450 W 光源のみ:2 L/min、水圧 0.5 ~ 2.0 kg/cm2 | 不要 | |
