モデル名 |
V-730 |
|---|---|
| 光学系 | ローランド円外配置シングルモノクロメーターダブルビーム方式 |
| 光源 | 重水素ランプ、ハロゲンランプ |
| 波長範囲 | 190~1100 nm |
| 波長正確さ | ±0.2 nm(656.1 nm) |
| スペクトルバンド幅(SBW) | 1 nm |
| 迷光 | 1%(198 nm KCl 12 g/L 水溶液)、0.02%(220 nm NaI 10 g/L 水溶液)、0.02%(340 nm NaNO2 50 g/L 水溶液)、0.02%(370 nm NaNO2 50 g/L 水溶液)、SBW 1 nm |
| 測光正確さ | ±0.0015Abs(0~0.5Abs)、±0.0025Abs(0.5~1Abs)、±0.3%T NIST SRM 930にて |
| 検出器 | Si フォトダイオード |
| 表示 | 日本語/英語 |
| 寸法・重量 | 486(W) × 441(D) × 216(H) mm、15 kg |
