日本分光製品をご愛顧いただきましてありがとうございます。
ここに掲載されております情報は、製造終了製品のアフターサービスに関する基本的な方針となっております。
お客様にできるだけ長く、安心して装置をお使いいただけるよう、柔軟に対応させていただきますので、お困りの際は問合せフォームや担当のサービスセンターまでご連絡をお願いいたします。
・保守部品の最低保有期間につきまして
日本分光では保守部品の最低保有期間を、原則製造終了後7年とさせていただいています。
最低保有期間終了後の保守部品は、その時点での保有在庫限りのご提供となり、メンテナンスのご要望にお応えできないケースが出てくる可能性がございます。
※保守部品とは・・・
製品本来の機能および性能を維持するために必要となるサービスパーツを指しております。
・ソフトウェアの保守につきまして
ソフトウェアに関しましては、OS 等のサポート終了状況を勘案しつつ、製造終了後1年を最低保守期間とさせていただいております。それ以降は、最終バージョンのご提供となります。
・発生頻度の高い交換部品(消耗品)などにつきまして
主要な消耗部品に関しましては、後継品等と共通化されているものも多くございます。これらにつきましては最低保有期間終了後も供給可能なケースがございます。また、部品交換を伴わない修理・調整・点検などにつきましては可能な限り対応させて頂いております。
・長期間ご愛用頂いております製品につきまして
長きにわたりご愛用頂き、まことにありがとうございます。製造から10年以上経過した製品につきましては、経年劣化による事故を未然に防止する観点から、更新を推奨させていただいております。
詳細につきましては 長期間(製造から10年以上経過)ご使用の製品につきまして > をご参照ください。
| 型式名 | 製品名 | 製造終了 年月 |
保守部品の 最低保有期間 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| FT/IR-410 | フーリエ変換赤外分光光度計 | 2004年2月 | 2011年2月 | 関連情報 > |
| FT/IR-420 | フーリエ変換赤外分光光度計 | 2001年7月 | 2008年8月 | |
| FT/IR-430 | フーリエ変換赤外分光光度計 | 2001年7月 | 2008年8月 | |
| FT/IR-610 | フーリエ変換赤外分光光度計 | 2001年7月 | 2008年8月 | |
| FT/IR-615 | フーリエ変換赤外分光光度計 | 2001年7月 | 2008年8月 | |
| FT/IR-620 | フーリエ変換赤外分光光度計 | 2001年7月 | 2008年8月 | |
| FT/IR-630 | フーリエ変換赤外分光光度計 | 2001年7月 | 2008年8月 | |
| FT/IR-460 | フーリエ変換赤外分光光度計 | 2004年7月 | 2011年7月 | |
| FT/IR-470 | フーリエ変換赤外分光光度計 | 2004年7月 | 2011年7月 | |
| FT/IR-480 | フーリエ変換赤外分光光度計 | 2004年7月 | 2011年7月 | |
| FT/IR-660 | フーリエ変換赤外分光光度計 | 2004年7月 | 2011年7月 | |
| FT/IR-670 | フーリエ変換赤外分光光度計 | 2004年7月 | 2011年7月 | |
| FT/IR-680 | フーリエ変換赤外分光光度計 | 2004年7月 | 2011年7月 | |
| VIR-9400 | ポータブルFTIR | 2006年8月 | 2013年8月 | |
| VIR-9500 | ポータブルFTIR | 2006年8月 | 2013年8月 | |
| VIR-9600 | ポータブルFTIR | 2006年8月 | 2013年8月 | |
| VIR-9450 | ポータブルFTIR | 2010年10月 | 2017年10月 | |
| VIR-9550 | ポータブルFTIR | 2010年10月 | 2017年10月 | |
| VIR-9650 | ポータブルFTIR | 2011年7月 | 2018年7月 | |
| FT/IR-4100 | フーリエ変換赤外分光光度計 | 2015年3月 | 2022年3月 | 関連情報 > |
| FT/IR-4200 | フーリエ変換赤外分光光度計 | 2015年3月 | 2022年3月 | |
| FT/IR-6100 | フーリエ変換赤外分光光度計 | 2015年3月 | 2022年3月 | |
| FT/IR-6200 | フーリエ変換赤外分光光度計 | 2015年3月 | 2022年3月 | |
| FT/IR-6300 | フーリエ変換赤外分光光度計 | 2015年3月 | 2022年3月 | |
| FT/IR-4600 | フーリエ変換赤外分光光度計 | 2021年10月 | 2028年10月 | - |
| FT/IR-4700 | フーリエ変換赤外分光光度計 | 2021年10月 | 2028年10月 | - |
| FT/IR-6600 | フーリエ変換赤外分光光度計 | 2021年10月 | 2028年10月 | - |
| FT/IR-6700 | フーリエ変換赤外分光光度計 | 2021年10月 | 2028年10月 | - |
| FT/IR-6800 | フーリエ変換赤外分光光度計 | 2021年10月 | 2028年10月 | - |
| 型式名 | 製品名 | 製造終了 年月 |
保守部品の 最低保有期間 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| IRT-30 | 赤外顕微鏡 | 2005年7月 | 2012年7月 | 関連情報 > |
| IRT-3000 | 赤外顕微鏡 | 2009年1月 | 2016年1月 | |
| IMV-4000 | マルチチャンネル赤外顕微鏡 | 2008年7月 | 2015年7月 | |
| IRT-5000 | 赤外顕微鏡 | 2013年9月 | 2020年9月 | - |
| IRT-7000 | マルチチャンネル赤外顕微鏡/全自動赤外顕微鏡 | 2013年9月 | 2020年9月 | - |
| IRT-1000 | 赤外顕微鏡 | 2023年7月 | 2030年7月 | - |
| 型式名 | 製品名 | 製造終了 年月 |
保守部品の 最低保有期間 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| NR-1800 | レーザラマン分光光度計 | 1999年3月 | 2006年3月 | - |
| NRS-1000 | レーザラマン分光光度計 | 2003年10月 | 2011年11月 | - |
| NRS-1000DT (Ventuno) |
レーザラマン分光光度計 | 2004年11月 | 2011年11月 | - |
| HQS-1000 | レーザラマン分光光度計 | 2008年1月 | 2015年1月 | - |
| NRS-2000 | レーザラマン分光光度計 | 1998年3月 | 2005年3月 | - |
| NRS-2100 | レーザラマン分光光度計 | 2006年10月 | 2013年10月 | - |
| NRS-3100 | レーザラマン分光光度計 | 2011年2月 | 2018年2月 | 関連情報 > |
| NRS-3200 | レーザラマン分光光度計 | 2011年2月 | 2018年2月 | |
| NRS-3300 | レーザラマン分光光度計 | 2011年2月 | 2018年2月 | |
| RMP-200 | ポータブルラマン分光光度計 | 2003年2月 | 2010年2月 | - |
| RMP-210 | ポータブルラマン分光光度計 | 2007年7月 | 2014年7月 | - |
| RMP-310 | ポータブルラマン分光光度計 | 2012年3月 | 2019年3月 | 関連情報 > |
| RMP-315 | ポータブルラマン分光光度計 | 2012年3月 | 2019年3月 | |
| RMP-320 | ポータブルラマン分光光度計 | 2012年3月 | 2019年3月 | |
| RMP-325 | ポータブルラマン分光光度計 | 2012年3月 | 2019年3月 | |
| RMP-330 | ポータブルラマン分光光度計 | 2012年3月 | 2019年3月 | |
| RMP-335 | ポータブルラマン分光光度計 | 2012年3月 | 2019年3月 | |
| NRS-4100 | レーザラマン分光光度計 | 2017年8月 | 2024年8月 | - |
| NRS-5100 | レーザラマン分光光度計 | 2017年3月 | 2024年3月 | - |
| NRS-5200 | レーザラマン分光光度計 | 2017年3月 | 2024年3月 | - |
| NRS-7100 | レーザラマン分光光度計 | 2017年3月 | 2024年3月 | - |
| NRS-7200 | レーザラマン分光光度計 | 2017年3月 | 2024年3月 | - |
| NRS-5600 | レーザラマン分光光度計 | 2020年11月 | 2027年11月 | - |
| NRS-7600 | レーザラマン分光光度計 | 2020年11月 | 2027年11月 | - |
| 型式名 | 製品名 | 製造終了 年月 |
保守部品の 最低保有期間 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| V-520 | 紫外可視分光光度計 | 1996年7月 | 2003年7月 | - |
| V-530 | 紫外可視分光光度計 | 2006年4月 | 2013年4月 | 関連情報 > |
| V-550 | 紫外可視分光光度計 | 2006年4月 | 2013年4月 | |
| V-560 | 紫外可視分光光度計 | 2006年4月 | 2013年4月 | |
| V-570 | 紫外可視近赤外分光光度計 | 2006年4月 | 2013年4月 | |
| V-630 | 紫外可視分光光度計 | 2014年8月 | 2024年8月 | - |
| V-650 | 紫外可視分光光度計 | 2014年8月 | 2024年8月 | - |
| V-660 | 紫外可視分光光度計 | 2014年8月 | 2024年8月 | - |
| V-670 | 紫外可視近赤外分光光度計 | 2014年8月 | 2024年8月 | - |
| 型式名 | 製品名 | 製造終了 年月 |
保守部品の 最低保有期間 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| MSV-350 | 顕微紫外可視分光光度計 | 2011年11月 | 2018年11月 | 関連情報 > |
| MSV-370 | 顕微紫外可視近赤外分光光度計 | 2011年11月 | 2018年11月 | |
| MSV-5100 | 顕微紫外可視分光光度計 | 2020年10月 | 2027年10月 | - |
| MSV-5200 | 顕微紫外可視分光光度計 | 2020年10月 | 2027年10月 | - |
| MSV-5300 | 顕微紫外可視近赤外分光光度計 | 2020年10月 | 2027年10月 | - |
| 型式名 | 製品名 | 製造終了 年月 |
保守部品の 最低保有期間 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| FP-6100 | 蛍光光度計 | 2010年8月 | 2019年11月 | 関連情報 > |
| FP-6200 | 分光蛍光光度計 | 2011年6月 | 2019年11月 | |
| FP-6300 | 分光蛍光光度計 | 2010年10月 | 2019年11月 | |
| FP-6500 | 分光蛍光光度計 | 2012年11月 | 2019年11月 | |
| FP-6600 | 分光蛍光光度計 | 2012年5月 | 2019年11月 | |
| FP-8200 | 分光蛍光光度計 | 2021年5月 | 2028年5月 | - |
| FP-8300 | 分光蛍光光度計 | 2021年5月 | 2028年5月 | - |
| FP-8500 | 分光蛍光光度計 | 2021年5月 | 2028年5月 | - |
| FP-8600 | 分光蛍光光度計 | 2021年5月 | 2028年5月 | - |
| 型式名 | 製品名 | 製造終了 年月 |
保守部品の 最低保有期間 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| DIP-360 | ディジタル旋光計 | 1993年1月 | 2000年1月 | 関連情報 > |
| DIP-370 | ディジタル旋光計 | 1994年3月 | 2001年6月 | |
| DIP-1000 | ディジタル旋光計 | 1999年3月 | 2006年3月 | |
| P-1010 | 旋光計 | 2006年9月 | 2014年4月 | |
| P-1020 | 旋光計 | 2006年9月 | 2014年4月 | |
| P-1030 | 旋光計 | 2007年1月 | 2014年4月 |
| 型式名 | 製品名 | 製造終了 年月 |
保守部品の 最低保有期間 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| M-210/220/230/240 | エリプソメータ | 2012年3月 | 2024年12月 | 関連情報 > |
| M-550 | エリプソメータ | 2012年3月 | 2024年12月 | |
| ELC-300 | エリプソメータ | 2012年3月 | 2024年12月 |
| 型式名 | 製品名 | 製造終了 年月 |
保守部品の 最低保有期間 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 880-PU | インテリジェントHPLCポンプ | 1991年7月 | 1998年7月 | - |
| 880-PUi | インテリジェントHPLCポンプ(イナート用) | 1991年7月 | 1998年7月 | - |
| 880-PU-P | インテリジェント分取ポンプ | 1991年7月 | 1998年7月 | - |
| MULTI-330 | マルチチャンネル検出器 | 1991年7月 | 1998年7月 | - |
| MULTI-340 | マルチチャンネル検出器 | 1991年7月 | 1998年7月 | - |
| 885-PU | 反応液ポンプ | 1991年7月 | 1998年7月 | - |
| 887-PU | インテリジェント分取ポンプ | 1991年7月 | 1998年7月 | - |
| 870-UV | インテリジェント紫外可視分光検出器 | 1991年7月 | 1998年7月 | - |
| 870-Uvi | インテリジェント紫外可視分光検出器 | 1991年7月 | 1998年7月 | - |
| 875-UV | インテリジェント紫外可視分光検出器 | 1991年7月 | 1998年7月 | - |
| 875-UVi | インテリジェント紫外可視分光検出器 | 1991年7月 | 1998年7月 | - |
| 820-FP | インテリジェント蛍光検出器 | 1991年7月 | 1998年7月 | - |
| 821-FP | インテリジェント蛍光検出器 | 1991年7月 | 1998年7月 | - |
| 821-FP-S | インテリジェント蛍光検出器 | 1991年7月 | 1998年7月 | - |
| 830-RI | インテリジェント示差屈折計 | 1991年7月 | 1998年7月 | - |
| 825-CL | 化学発光検出器 | 1991年7月 | 1998年7月 | - |
| 840-EC | 高感度電気化学検出器 | 1991年7月 | 1998年7月 | - |
| 870-CE | キャピラリ電気泳動UV検出器 | 1991年7月 | 1998年7月 | - |
| 860-CO | インテリジェントカラムオ-ブン | 1991年7月 | 1998年7月 | - |
| 865-CO | インテリジェントカラムオ-ブン | 1991年7月 | 1998年7月 | - |
| 851-AS | インテリジェントサンプラ | 1991年7月 | 1998年7月 | - |
| 855-AS | インテリジェントサンプラ | 1991年7月 | 1998年7月 | - |
| 801-SC | インテリジェントシステムコントローラ | 1991年7月 | 1998年7月 | - |
| 802-SC | インテリジェントシステムコントローラ | 1991年7月 | 1998年7月 | - |
| 880-81 | 自動圧力調整弁(バックプレッシャーレギュレータ) | 1991年7月 | 1998年7月 | - |
| 型式名 | 製品名 | 製造終了 年月 |
保守部品の 最低保有期間 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| PU-980 | インテリジェントHPLCポンプ | 2000年7月 | 2007年7月 | 関連情報 > |
| PU-980i | イナートポンプ | 2000年7月 | 2007年7月 | |
| PU-985 | HPLCポンプ | 2000年7月 | 2007年7月 | |
| PU-986 | インテリジェント分取ポンプ | 2000年7月 | 2007年7月 | |
| PU-987 | インテリジェント分取ポンプ | 2000年7月 | 2007年7月 | |
| UV-970 | インテリジェント紫外可視検出器 | 2000年7月 | 2007年7月 | |
| UV-975 | インテリジェント紫外可視検出器 | 2000年7月 | 2007年7月 | |
| MD-910 | マルチチャンネル検出器 | 2000年7月 | 2007年7月 | |
| MD-915 | マルチチャンネル検出器 | 2000年7月 | 2007年7月 | |
| FP-920 | 分光蛍光検出器 | 2000年7月 | 2007年7月 | |
| CD-995 | HPLC-CD検出器 | 2000年7月 | 2007年7月 | |
| OR-990 | 旋光度検出器 | 2000年7月 | 2007年7月 | |
| RI-930 | 示差屈折計 | 2000年7月 | 2007年7月 | |
| CL-925 | 化学発光検出器 | 2000年7月 | 2007年7月 | |
| AS-950 | オートサンプラ | 2000年7月 | 2007年7月 | |
| AS-950i | オートサンプラ(イナート) | 2000年7月 | 2007年7月 | |
| AS-951 | インテリジェントイナートオートサンプラ | 2000年7月 | 2007年7月 |
| 型式名 | 製品名 | 製造終了 年月 |
保守部品の 最低保有期間 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| PU-1580 | インテリジェントHPLCポンプ | 2002年3月 | 2009年3月 | 関連情報 > |
| PU-1580i | イナートポンプ | 2002年3月 | 2009年3月 | |
| PU-1585 | インテリジェントセミミクロポンプ | 2002年3月 | 2009年3月 | |
| PU-1586 | インテリジェント分取ポンプ | 2002年3月 | 2009年3月 | |
| PU-1587 | インテリジェント分取ポンプ | 2002年3月 | 2009年3月 | |
| UV-1570 | インテリジェント紫外可視検出器 | 2002年3月 | 2009年3月 | |
| UV-1575 | インテリジェント紫外可視検出器 | 2002年3月 | 2009年3月 | |
| MD-1510 | マルチチャンネル検出器 | 2002年3月 | 2009年3月 | |
| MD-1515 | マルチチャンネル検出器 | 2002年3月 | 2009年3月 | |
| FP-1520 | インテリジェント蛍光検出器 | 2002年3月 | 2009年3月 | |
| CD-1595 | HPLC-CD検出器 | 2002年3月 | 2009年3月 | |
| OR-1590 | 旋光度検出器 | 2002年3月 | 2009年3月 | |
| RI-1530 | インテリジェント示差屈折計 | 2002年3月 | 2009年3月 | |
| RI-1531 | インテリジェント示差屈折計 | 2002年3月 | 2009年3月 | |
| CL-1525 | インテリジェント化学発光検出器 | 2002年3月 | 2009年3月 | |
| AS-1550 | インテリジェントオートサンプラ | 2002年3月 | 2009年3月 | |
| AS-1550i | インテリジェントイナートオートサンプラ | 2002年3月 | 2009年3月 | |
| AS-1555 | インテリジェントオートサンプラ | 2002年3月 | 2009年3月 | |
| AS-1555i | インテリジェントイナートオートサンプラ | 2002年3月 | 2009年3月 | |
| AS-1559 | インテリジェントオートサンプラ | 2002年3月 | 2009年3月 |
| 型式名 | 製品名 | 製造終了 年月 |
保守部品の 最低保有期間 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| PU-2080 | インテリジェントHPLCポンプ | 2016年7月 | 2025年4月 | - |
| PU-2080i | イナートHPLCポンプ | 2016年7月 | 2025年4月 | - |
| PU-2085 | セミミクロHPLCポンプ | 2016年7月 | 2025年4月 | - |
| PU-2089 | 4溶媒低圧グラジエントポンプ | 2016年7月 | 2025年4月 | - |
| PU-2089i | イナート4溶媒低圧グラジエントポンプ | 2016年7月 | 2025年4月 | - |
| PU-2086 | インテリジェント分取ポンプ | 2016年7月 | 2025年4月 | - |
| PU-2087 | インテリジェント分取ポンプ | 2016年7月 | 2025年4月 | - |
| UV-2070 | インテリジェント紫外可視検出器 | 2016年7月 | 2025年4月 | - |
| UV-2075 | インテリジェント紫外可視検出器 | 2016年7月 | 2025年4月 | - |
| UV-2077 | 4-λインテリジェント紫外可視検出器 | 2016年7月 | 2025年4月 | - |
| MD-2010 | マルチチャンネル検出器 | 2009年1月 | 2016年1月 | - |
| MD-2015 | マルチチャンネル検出器 | 2009年1月 | 2016年1月 | - |
| MD-2018 | PDA検出器 | 2016年7月 | 2025年4月 | - |
| FP-2020 | インテリジェント蛍光検出器 | 2016年7月 | 2025年4月 | - |
| FP-2025 | インテリジェント蛍光検出器 | 2016年7月 | 2025年4月 | - |
| CD-2095 | インテリジェント円二色性検出器 | 2016年7月 | 2025年4月 | - |
| OR-2090 | インテリジェント旋光度検出器 | 2016年7月 | 2025年4月 | - |
| RI-2031 | インテリジェント示差屈折計 | 2016年7月 | 2025年4月 | - |
| CL-2027 | インテリジェント化学発光検出器 | 2016年7月 | 2025年4月 | - |
| CO-2060 | インテリジェントカラムオーブン | 2016年7月 | 2025年4月 | - |
| CO-2065 | インテリジェントカラムオーブン | 2016年7月 | 2025年4月 | - |
| CO-2067 | インテリジェントカラムオーブン | 2016年7月 | 2025年4月 | - |
| AS-2050 | インテリジェントオートサンプラー | 2016年7月 | 2025年4月 | - |
| AS-2051 | インテリジェントオートサンプラー | 2016年7月 | 2025年4月 | - |
| AS-2055 | インテリジェントオートサンプラー | 2016年7月 | 2025年4月 | - |
| AS-2055i | イナートオートサンプラー | 2016年7月 | 2025年4月 | - |
| AS-2057 | インテリジェントオートサンプラー | 2016年7月 | 2025年4月 | - |
| AS-2057i | イナートオートサンプラー | 2016年7月 | 2025年4月 | - |
| AS-2059 | インテリジェントオートサンプラー | 2016年7月 | 2025年4月 | - |
| 型式名 | 製品名 | 製造終了 年月 |
保守部品の 最低保有期間 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| X-LC 3080PU | X-LC送液ポンプ | 2014年9月 | 2021年9月 | - |
| X-LC 3085PU | X-LCセミミクロポンプ | 2014年9月 | 2021年9月 | - |
| X-LC 3180PU | X-LC超高圧送液ポンプ | 2014年9月 | 2021年9月 | - |
| X-LC 3185PU | X-LC超高圧送液ポンプ | 2014年9月 | 2021年9月 | - |
| X-LC 3070UV | X-LC紫外可視検出器 | 2014年9月 | 2021年9月 | - |
| X-LC 3075UV | X-LC4-λ 紫外可視検出器 | 2014年9月 | 2021年9月 | - |
| X-LC 3177UV | X-LC紫外可視検出器 | 2014年9月 | 2021年9月 | - |
| X-LC 3110MD | X-LC PDA検出器 | 2014年9月 | 2021年9月 | - |
| X-LC 3020FP | X-LC蛍光検出器 | 2014年9月 | 2021年9月 | - |
| X-LC 3120FP | X-LC蛍光検出器 | 2014年9月 | 2021年9月 | - |
| X-LC 3195CD | X-LC円二色性検出器 | 2014年9月 | 2021年9月 | - |
| X-LC 3067CO | X-LCカラムオーブン | 2014年9月 | 2021年9月 | - |
| X-LC 3161CO | X-LCカラムオーブン | 2014年9月 | 2021年9月 | - |
| X-LC 3167CO | X-LCカラムオーブン | 2014年9月 | 2021年9月 | - |
| X-LC 3159AS | X-LCオートサンプラ | 2014年9月 | 2021年9月 | - |
| X-LC 3159AS | X-LCオートサンプラ | 2014年9月 | 2021年9月 | - |
