モデル名 |
expression CMS-S | expression CMS-L |
|---|---|---|
| mass range(m/z) | 10~1200 | 10~2000 |
| イオン源(プローブ) | ESI/APCI | |
| Positive(+)/Negative(−)測定 | 同時測定 | |
| 流速(ESI使用時) | 10µL/min~1mL/min | |
| 流速(APCI使用時) | 10µL/min~2mL/min | |
| スキャン速度(m/z-units/second) | 10000 | |
| 分解能 | 0.5~0.85 | |
| 精度(m/z) | 0.1 | |
| 安定性(m/z(units)/24hour) | 0.1 | |
| キャピラリーの交換 | 真空下(電源ON)で可能 | |
| 感度(S/N比) | 100pgレセルピン(100µL/min送液時5µL注入)100:1 | |
| 電源 | 100-240VAC±10%, 50-60Hz | |
| 消費電力(最大) |
600VA(expression CMS本体)のみ 780VA(ロータリーポンプ) |
|
| 窒素ガス要求量(最大量) | 10L/min, 4bar/60psi, 純度98%以上 | |
| サイズ(W×D×H) |
28cm×56cm×66cm(expression CMS本体) 23cm×46cm×23cm(ロータリーポンプ) |
|
| 重量 |
32kg(expression CMS本体) 30kg(ロータリーポンプ) |
|
|
アドビオン・インターチム・サイエンティフィック株式会社 |
