モデル名 |
RMP-510 | RMP-520 | RMP-530 |
---|---|---|---|
分光器 | 収差補正型ツェルニーターナー配置モノクロメーター f=200 mm | ||
波数駆動 | 高精度ロータリーエンコーダー式ダイレクトドライブ | ||
波数範囲 | 100~8000 cm−1 | 100~3500 cm−1 | 100~3500 cm−1 |
分解 | 2 cm−1 | 2 cm−1 | 5 cm−1 |
回折格子同時搭載数 | 最大4枚(自動切換) | ||
標準検出器 | CCD検出器 | InGaAs検出器 | |
レーザ波長 | 532 nm | 785 nm | 1064 nm |
レーザ出力 | 50 mW | 100 mW | 600 mW |
レーザ光照射系 |
長作動対物レンズ20倍 (50、100倍はオプション) |
近赤外対物レンズ20倍 | |
ステージ | XYZマニュアルステージ | ||
ステージサイズ | 50 mmφ | ||
試料観察 | CCDカメラ | ||
レーザ安全性 | Class1対応、インターロック機構内蔵 |