型式名 |
ChromNAV Ver.2 |
|---|---|
| 表示言語 | 日本語/英語 選択可能 |
| 動作環境 | Windows 11 Pro 64 bit、Windows 10 Pro 64 bit、Windows 8.1 Professional 64 bit |
| 制御可能装置 | 最大4システム制御、最大20システム登録可能 EXTREMA、X-LC 3000シリーズ、LC-2000シリーズ、LC-1500シリーズ、LC-900シリーズ、micro21シリーズ( 一部非対応) |
| 測定モード | 測定シーケンスモード、マニュアル測定モード、スカウティングモード*、スタックインジェクションモード* |
| オプション | GPC/SEC計算プログラム、フラクションコレクター管理プログラム メソッドスカウティング支援プログラム、Advion expression CMS SMART制御ドライバー FUMI理論精度計算プログラム、低分子量ヘパリン分子量計算プログラム SofTA ELSD SMART制御ドライバー、Shodex CD SMART制御ドライバー |
型式名 |
LC-Net II/ADC2 |
|---|---|
| 取込チャンネル | 最大4チャンネル |
| アナログ信号入力 | ±1V |
| 外部通信 | 10/100Base-T |
| 制御入力 | リモートインジェクション入力 |
| 制御出力 | Valve制御出力(3系統)、Event出力(4系統) |
| 寸法・重量 | 150(W)×470(D)×72(H)mm、約2.6kg |
| 所要電力 | 100V±10%、50/60Hz、最大28VA |
