モデル名 |
IRT-7200 |
---|---|
対応FTIR本体 | FT/IR-4000シリーズ、6000シリーズ |
測光方式 | 透過・反射測定 |
観察方式 | ダイレクト・スルー方式 |
検出器 | 標準: リニアアレイミッドバンドMCT(1×16素子)、ミッドバンドMCT検出器 オプション: リニアアレイミッドバンドMCT(2×16素子)、リニアアレイInSb検出器、リニアアレイInGaAs検出器、ナローバンドMCT検出器、ワイドバンドMCT検出器、DLATGS検出器、InSb検出器、InGaAs検出器 |
検出器切換 | 標準: 2検出器搭載(ソフト切換) オプション: 第2検出器着脱機構 |
SN比 | 1500:1(リニアアレイMCT検出器)、8000:1(単素子MCT検出器) |
ピクセル分解 (リニアアレイMCT) |
6.25 µm2(32倍)、12.5 µm2(16倍)、20 µm2(10倍: オプション) |
測定時間 (リニアアレイMCT) |
1.6秒(FT/IR-6000、測定エリア100×100 µm、ピクセル分解6.25 µm2、分解16 cm−1、1回積算) |
観察 | スマートモニタ(試料測定、観察同時可能) CMOSカメラ: 3倍光学ズーム付 オプション: カラー液晶モニタ、二眼鏡筒(ATOS機構内蔵) |
観察照明 | 高輝度白色LED(オートブライトネス機能付き) |
対物鏡 | 標準: 16倍、32倍選択 オプション: 10倍 |
対物レンズ | オプション: 4倍、10倍、20倍 |
対物鏡切換機構 | 4穴電動レボルバー切換、対物自動認識機構付 |
集光鏡 | 16倍、32倍、10倍(オプション) |
集光鏡自動調整 | 標準機能 |
アパーチャ | 自動2軸独立可変、回転(単素子検出器使用時) |
試料ステージ | 標準: 自動XYZステージ オプション: ジョイスティック |
真空対応 | 工場オプション |
スマートマッピング機能 |
ステージ移動を伴わないエリアマッピング、ATRマッピング、ライン測定、多点測定 |
---|---|
自動XYZステージ制御 | ステージ移動、センターリング、エリアマッピング、ATRマッピング、多点測定、ライン測定、オートフォーカス、ATR圧力制御、マルチATRマッピング |
データ処理 | ピーク高さ、2ピーク高さ比、ピーク面積、2ピーク面積比、ピークシフト、ピーク半値幅、距離計測 |
イメージ表示 | カラー3D表示、鳥瞰図表示、等高線表示、色分け表示、三次元表示、二次元表示、オーバーレイ表示 |
イメージング・モデル解析 | 標準 |