Unifineシリーズは基材にハイブリッドシリカゲルを使用した製品です。
Unifinepak C18はハイブリッドシリカゲルにオクタデシルシリル基を修飾した後、残存シラノール基を処理した逆相HPLC分析用カラムです。通常のシリカゲル充塡剤ではできなかった水系移動相100%やpHの高い移動相の分析条件下でも、高い耐久性を示し、優れたピーク形状を提供します。
Unifinepakはファーストチョイスカラムとして最適です。また、同じ充塡剤で粒子径、カラムサイズを選択でき、UHPLCからコンベンショナル、分取HPLC条件まで、メソッド変換が容易に行えます。
| 商品コード | 商品名・型式 | カラムサイズ | 粒子径 (µm) | 細孔径 (nm) | 耐圧 (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| D382 | Unifinepak C18 02050-1.9M | 2.0 mmI.D. x 50 mmL | 1.9 | 12 | 100 |
| D383 | Unifinepak C18 02075-1.9M | 2.0 mmI.D. x 75 mmL | |||
| D384 | Unifinepak C18 02100-1.9M | 2.0 mmI.D. x 100 mmL | |||
| D385 | Unifinepak C18 02150-1.9M | 2.0 mmI.D. x 150 mmL | |||
| D386 | Unifinepak C18 03050-1.9M | 3.0 mmI.D. x 50 mmL | |||
| D387 | Unifinepak C18 03075-1.9M | 3.0 mmI.D. x 75 mmL | |||
| D388 | Unifinepak C18 03100-1.9M | 3.0 mmI.D. x 100 mmL | |||
| D389 | Unifinepak C18 03150-1.9M | 3.0 mmI.D. x 150 mmL | |||
| D390 | Unifinepak C18 02050-3M | 2.0 mmI.D. x 50 mmL | 3 | 12 | 30 |
| D391 | Unifinepak C18 02100-3M | 2.0 mmI.D. x 100 mmL | |||
| D392 | Unifinepak C18 02150-3M | 2.0 mmI.D. x 150 mmL | |||
| D393 | Unifinepak C18 03050-3M | 3.0 mmI.D. x 50 mmL | |||
| D394 | Unifinepak C18 03100-3M | 3.0 mmI.D. x 100 mmL | |||
| D395 | Unifinepak C18 03150-3M | 3.0 mmI.D. x 150 mmL | |||
| D396 | Unifinepak C18 04050-3M | 4.6 mmI.D. x 50 mmL | |||
| D397 | Unifinepak C18 04100-3M | 4.6 mmI.D. x 100 mmL | |||
| D398 | Unifinepak C18 04150-3M | 4.6 mmI.D. x 150 mmL | |||
| D399 | Unifinepak C18 04250-3M | 4.6 mmI.D. x 250 mmL | |||
| D400 | Unifinepak C18 03050-5M | 3.0 mmI.D. x 50 mmL | 5 | 12 | 30 |
| D401 | Unifinepak C18 03100-5M | 3.0 mmI.D. x 100 mmL | |||
| D402 | Unifinepak C18 03150-5M | 3.0 mmI.D. x 150 mmL | |||
| D403 | Unifinepak C18 04050-5M | 4.6 mmI.D. x 50 mmL | |||
| D404 | Unifinepak C18 04100-5M | 4.6 mmI.D. x 100 mmL | |||
| D405 | Unifinepak C18 04150-5M | 4.6 mmI.D. x 150 mmL | |||
| D406 | Unifinepak C18 04250-5M | 4.6 mmI.D. x 250 mmL |
| 商品コード | 商品名・型式 | カラムサイズ | 粒子径 (µm) | 細孔径 (nm) | 耐圧 (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| D407 | Unifinepak C18 10150-5M | 10 mmI.D. x 150 mmL | 5 | 12 | 30 |
| D408 | Unifinepak C18 10250-5M | 10 mmI.D. x 250 mmL | |||
| D409 | Unifinepak C18 20150-5M | 20 mmI.D. x 150 mmL | |||
| D416 | Unifinepak C18 20250-5M | 20 mmI.D. x 250 mmL | |||
| D417 | Unifinepak C18 30150-5M | 30 mmI.D. x 150 mmL | |||
| D418 | Unifinepak C18 30250-5M | 30 mmI.D. x 250 mmL |
| No. | 題名 | 使用カラム |
|---|---|---|
| 220058H | ラピッドセパレーションHPLC(RHPLC)による脂肪酸の分析 | Unifinepak C18 02150-1.9M, 04150-5M |
| 250024HX | 変圧器油(トランス油)中のフルフラール分析 | Unifinepak C18 04150-5M |
| 410009XRE | UHPLCによるステロール類の分析 | Unifinepak C18 02150-1.9M |
| 420009H | 水系100%移動相による核酸塩基およびヌクレオシドの分析 | Unifinepak C18 04150-5M |
| 430037H | ダブシル化アミノ酸の分析 | Unifinepak C18 04150-3M |
| 742027H | 第十七改正日本薬局方に基づいたカンゾウ末中グリチルリチン酸の分析 | Unifinepak C18 04150-5M |
| 810024H | カルバリルの分析 | Unifinepak C18 04150-5M |
| 810025H | RHPLCシステムによるカルバリルの分析 | Unifinepak C18 03150-3M |
| 840013H | 固相抽出-HPLC法による非イオン界面活性剤分析 (2) | Unifinepak C18 04150-5M |
| 820034H | 妥当性評価ガイドラインに即した LC/MS/MS による水道水中のホルムアルデヒドの分析 | Unifinepak C18 02100-1.9M |
| 820033H | LC/MS/MSによる水道水中のホルムアルデヒドの分析 | Unifinepak C18 02100-1.9M |
| 640006H | コーヒー生豆抽出物中成分の分析 | Unifinepak C18 04150-5M |
| 820029H | 炭素鎖分岐認識型カラムを用いた陰イオン界面活性剤の分析 | Unifinepak C18 04250-5M |
| 742029H | 第十七改正日本薬局方に基づいた陳皮中ヘスペリジンの分析 | Unifinepak C18 04150-5M |
| 742028H | 陳皮抽出物中成分の一斉分析 | Unifinepak C18 04150-5M |
| 520017HRE | 緑茶中のカテキン類及びカフェインの分析 | Unifinepak C18 04150-5M |
