をクリック
| 項目 | 基準値 | 併行精度 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること | - |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | - |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して0.003 mg/L以下 | ≦ 10% |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して0.0005 mg/L以下 | ≦ 10% |
| 5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して0.01 mg/L以下 | ≦ 10% |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して0.01 mg/L以下 | ≦ 10% |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して0.01 mg/L以下 | ≦ 10% |
| 8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して0.02 mg/L以下 | ≦ 10% |
| 9 | 亜硝酸態窒素![]() | 0.04 mg/L以下 | ≦ 10% |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン![]() | シアンの量に関して0.01 mg/L以下 | ≦ 10% |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素![]() | 10 mg/L以下 | ≦ 10% |
| 12 | フッ素及びその化合物![]() | フッ素の量に関して0.8 mg/L以下 | ≦ 10% |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して1.0 mg/L以下 | ≦ 10% |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | ≦ 20% |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.005 mg/L以下 | ≦ 20% |
| 16 | 1,1-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | ≦ 20% |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | ≦ 20% |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | ≦ 20% |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | ≦ 20% |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | ≦ 20% |
| 21 | 塩素酸![]() | 0.6 mg/L以下 | ≦ 20% |
| 22 | クロロ酢酸![]() | 0.02 mg/L以下 | ≦ 20% |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | ≦ 20% |
| 24 | ジクロロ酢酸![]() | 0.03 mg/L以下 | ≦ 20% |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | ≦ 20% |
| 26 | 臭素酸![]() | 0.01 mg/L以下 | ≦ 10% |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | - |
| 28 | トリクロロ酢酸![]() | 0.03 mg/L以下 | ≦ 20% |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | ≦ 20% |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | ≦ 20% |
| 31 | ホルムアルデヒド![]() | 0.08 mg/L以下 | ≦ 20% |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して1.0 mg/L以下 | ≦ 10% |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して0.2 mg/L以下 | ≦ 10% |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して0.3 mg/L以下 | ≦ 10% |
| 35 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して1.0 mg/L以下 | ≦ 10% |
| 36 | ナトリウム及びその化合物![]() | ナトリウムの量に関して200 mg/L以下 | ≦ 10% |
| 37 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して0.05 mg/L以下 | ≦ 10% |
| 38 | 塩化物イオン![]() | 200 mg/L以下 | ≦ 10% |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)![]() | 300 mg/L以下 | ≦ 10% |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | - |
| 41 | 陰イオン界面活性剤![]() | 0.2 mg/L以下 | ≦ 10% |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | ≦ 20% |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | ≦ 20% |
| 44 | 非イオン界面活性剤![]() | 0.02 mg/L以下 | ≦ 20% |
| 45 | フェノール類![]() | 0.005 mg/L以下 | ≦ 20% |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 mg/L以下 | ≦ 10% |
| 47 | pH値 | 5.8 ~ 8.6 | - |
| 48 | 味 | 異常でないこと | - |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | - |
| 50 | 色度 | 5度以下 | - |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | ≦ 10% |
をクリック
| 項目 | 目標値 | 併行精度 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アンチモン及びその化合物 | アンチモンの量に関して0.02mg/L以下 | ≦ 10% |
| 2 | ウラン及びその化合物 | ウランの量に関して0.002mg/L以下(暫定) | ≦ 10% |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ニッケルの量に関して0.02mg/L以下(暫定) | ≦ 10% |
| 6 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | ≦ 20% |
| 8 | トルエン | 0.4mg/L以下 | ≦ 20% |
| 9 | フタル酸ジ(2-エチルへキシル) | 0.08mg/L以下 | ≦ 20% |
| 10 | 亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 | ≦ 10% |
| 12 | 二酸化塩素 | 0.6mg/L以下 | ≦ 10% |
| 13 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下(暫定) | ≦ 20% |
| 14 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下(暫定) | ≦ 20% |
| 15 | 農薬類 | 検出値と目標値の比の和として、1以下 | ≦ 30% |
| 16 | 残留塩素 | 1mg/L以下 | ≦ 10% |
| 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)![]() | 10mg/L以上100mg/L以下 | ≦ 10% |
| 18 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して0.01mg/L以下 | ≦ 10% |
| 19 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下 | ≦ 10% |
| 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | ≦ 20% |
| 21 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下 | ≦ 20% |
| 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 3mg/L以下 | ≦ 10% |
| 23 | 臭気強度(TON) | 3以下 | - |
| 24 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下 | - |
| 25 | 濁度 | 1度以下 | ≦ 10% |
| 26 | pH値 | 7.5程度 | - |
| 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | ‐1程度以上とし、極力0に近づける | - |
| 28 | 従属栄養細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が2000以下(暫定) | - |
| 29 | 1, 1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | ≦ 20% |
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して0.1mg/L以下 | ≦ 10% |
| 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸(PFOS及びPFOA)![]() | 和として0.00005mg/L 以下(暫定) | ≦ 20% |
をクリック
| 対象 | 項目 | 目標値 | 別添方法 | 併行精度 |
|---|---|---|---|---|
| 内 | アシュラム | 0.9 mg/L | 別添方法9![]() | ≦ 30% |
| 内 | イミノクタジン | 0.006 mg/L | 別添方法16,17![]() | ≦ 30% |
| 内 | カルバリル | 0.02 mg/L | 別添方法10![]() | ≦ 30% |
別添方法14![]() | ≦ 30% | |||
| 内 | カルボフラン | 0.0003 mg/L | 別添方法14 (令和3年の改正で削除) | ≦ 30% |
| 内 | グリホサート* | 2 mg/L | 別添方法12![]() | ≦ 30% |
別添方法15![]() | ≦ 30% | |||
| 内 | ジクワット | 0.01 mg/L | 別添方法11![]() | ≦ 30% |
| 内 | チオファネートメチル | 0.3 mg/L | 別添方法9![]() | ≦ 30% |
| 内 | メソミル | 0.03 mg/L | 別添方法14![]() | ≦ 30% |
| 外 | イプロジオン | 0.05 mg/L | 別添方法9![]() | ≦ 30% |
| 外 | シデュロン | 0.3 mg/L | 別添方法9![]() | ≦ 30% |